Название/бренд | Толщина слоя | Время засветки слоя | Время паузы | Время засветки основания | Слоев основания | Время отверждения |
---|
Anycubic | 0,02 | 7,5 | 1,5 | 40 | 8 | 30 |
Anycubic | 0,05 | 8 | 1 | 50 | 8 | 30 |
Monocure | 0,02 | 13 | 1,5 | 60 | 8 | 60 |
Monocure | 0,05 | 15 | 1 | 70 | 8 | 60 |
Monocure | 0,02 | 7,5 | 1,5 | 40 | 8 | 30 |
Monocure | 0,05 | 8 | 1 | 50 | 8 | 30 |
Wanhao | 0,02 | 12 | 1 | 40 | 8 | 30 |
Wanhao | 0,05 | 15 | 1 | 50 | 8 | 60 |
Название/бренд;Толщина слоя;Время засветки слоя;Время паузы;Время засветки основания;Слоев основания;Время отверждения
Anycubic;0,02;7,5;1,5;40;8;30
Anycubic;0,05;8;1;50;8;30
Monocure;0,02;13;1,5;60;8;60
Monocure;0,05;15;1;70;8;60
Monocure;0,02;7,5;1,5;40;8;30
Monocure;0,05;8;1;50;8;30
Wanhao;0,02;12;1;40;8;30
Wanhao;0,05;15;1;50;8;60